FOREX COMBO SYSTEMの徹底レビュー

1つの戦略だけ運用していると、苦手な相場になったときにドローダウンを頻繁に起こしてしまいます。FOREX COMBO SYSTEMはそのような苦手な相場を克服するために4つの戦略を持って相場に挑みます。2011年は最も利益を出す活躍を見せたのですが、2012年に入ってしばらく調子を落としています。
戦略としては、優れていると思うのでまた活躍する日が来ることに期待ですね^^;
| 基本戦略 | 通貨ペア | 時間足 | MM機能 |
|---|---|---|---|
| スキャルピング ブレイクアウト リバーサル ユーロレンジ |
EURUSD GBPUSD | 5分足 | あり |
| 販売価格 | 決済方法 | ライセンス | 返金保証 |
| $299.0 | 2口座限定 (変更可能) |
購入日から60日間 | |
| 特徴 | |||
| 負けたらロットサイズを一時的に増やすアグレッシブマネーマネジメントシステム搭載 運用口座の変更申請は公式メンバーページ内ですぐに行うことが出来ます 円口座でも問題なく動作させることが出来ます |
|||
※当ブログ経由でご購入の方された方には、EAを稼動出来るまで無償でサポートさせて頂きます。ご希望の方は購入後に届くメールに記載されている購入番号を記載の上、お問い合わせページよりご相談ください。もちろん購入前であっても、気になることや何かわからないことがあれば何でもお気軽にご相談くださいな^^
FOREX COMBO SYSTEMの特徴




販売者によるバックテスト
▼スキャルピング戦略のみのバックテスト結果

▼ブレイクアウト戦略のみのバックテスト結果

▼リバーサル戦略のみのバックテスト結果

▼ユーロレンジ戦略のみのバックテスト結果

▼4つの戦略を合わせたときのバックテスト結果

▼GBPUSD通貨を使った場合のバックテスト結果

myfxbookによるフォワードテスト
※当ブログ経由でご購入の方された方には、EAを稼動出来るまで無償でサポートさせて頂きます。ご希望の方は購入後に届くメールに記載されている購入番号を記載の上、お問い合わせページよりご相談ください。もちろん購入前であっても、気になることや何かわからないことがあれば何でもお気軽にご相談くださいな^^
パラメーター設定
| 標準 | 説明 | |
|---|---|---|
| Use_FXCOMBO_Scalping | true | スキャルピング機能を使う場合はtrue、 使わない場合はfalseにします |
| Use_FXCOMBO_Breakout | true | ブレイクアウト機能を使う場合はtrue、 使わない場合はfalseにします |
| Use_FXCOMBO_Reversal | true | トレンド逆張り機能を使う場合はtrue、 使わない場合はfalseにします |
| Use_ECN_Broker | false | ECNブローカーの場合はtrue、 違う場合はfalseにします |
| Hiden_StopAndTarget | false | TPとSLを隠す場合はtrue、 隠さない場合はfalseにします |
| No_Hedge_Trades | false | 両建てを行わない場合はtrue、 行う場合はfalseにします |
| NFA_Compatibility | false | NFAのFIFOルールに従う場合はtrue、 そうでない場合はfalseにします |
| CommentSys1 | ***1*** | スキャルピング機能の注文時のコメントです |
| CommentSys2 | ***2*** | ブレイクアウト機能の注文時のコメントです |
| CommentSys3 | ***3*** | トレンド逆張り機能の注文時のコメントです |
| Magic1 | 111 | スキャルピング機能のマジックナンバーです |
| Magic2 | 222 | ブレイクアウト機能のマジックナンバーです |
| Magic3 | 333 | トレンド逆張り機能のマジックナンバーです |
| MaxSPREAD | 4 | 許容出来るスプレッドの上限です |
| Slippage | 2 | 許容出来るスリッページの上限です |
| AutoGMT_Offset | true | GMTオフセットを自動取得する場合はtrue、 しない場合はfalseにします |
| GMT_Offset_TestMode | 2 | GMTオフセットの指定。 バックテスト時は必須です |
| UseAgresiveMM | false | アグレッシブマネーマネジメントシステムを 使う場合はtrue、使わない場合はfalseにします |
| FOREX COMBO Scalping MM Parameters | ||
| LotsSys1 | 0.1 | スキャルピング機能の固定ロットサイズです |
| TradeMMSys1 | 0 | スキャルピング機能の可変ロットサイズを %の形式で指定します |
| LossFactorSys1 | 2 | スキャルピング機能で損失が出た場合、 TradeMMSys1とここで指定した整数を 掛け合わせたロットサイズになります |
| FOREX COMBO Breakout MM Parameters | ||
| LotsSys2 | 0.1 | ブレイクアウト機能の固定ロットサイズです |
| TradeMMSys2 | 0 | ブレイクアウト機能の可変ロットサイズを %の形式で指定します |
| LossFactorSys2 | 2 | ブレイクアウト機能で損失が出た場合、 TradeMMSys2とここで指定した整数を 掛け合わせたロットサイズになります |
| FOREX COMBO Reversal MM Parameters | ||
| LotsSys3 | 0.1 | トレンド逆張り機能の固定ロットサイズです |
| TradeMMSys3 | 0 | トレンド逆張り機能の可変ロットサイズを %の形式で指定します |
| LossFactorSys3 | 2 | トレンド逆張り機能で損失が出た場合、 TradeMMSys3とここで指定した整数を 掛け合わせたロットサイズになります |
| Main MM Parameters | ||
| MMMax | 20 | 可変ロットサイズの上限を %の形式で指定します |
| MaximalLots | 50 | トレードごとの最大ロットサイズを指定します |
| FOREX COMBO Scalping System Parameters | ||
| StopLoss | 100 | スキャルピング機能の損切り値を指定します |
| TakeProfit | 22 | スキャルピング機能の利益確定値を指定します |
| TREND_STR | 20 | トレンドの強度を測るパラメーターです |
| OSC_open | 11 | ポジションオープンのオシレーター条件です |
| OSC_close | 13 | ポジションクローズのオシレーター条件です |
| FOREX COMBO Breakout System Parameters | ||
| TakeProfit_II | 300 | ブレイクアウト機能の利益確定値を指定します |
| StopLoss_II | 33 | ブレイクアウト機能の損切り値を指定します |
| MaxPipsTrailing2 | 180 | トレーリングストップの最大値です |
| MinPipsTrailing2 | 10 | トレーリングストップの最小値です |
| Break | 9 | ブレイクスルーの強度です |
| ATRTrailingFactor2 | 3.9 | トレーリングストップボラティリティへの反応度です |
| FOREX COMBO Reversal System Parameters | ||
| BegHourSys_III | 22 | トレンド逆張り機能の開始時間を指定します |
| EndHourSys_III | 0 | トレンド逆張り機能の終了時間を指定します |
| TakeProfit_III | 160 | トレンド逆張り機能の利益確定値を指定します |
| StopLoss_III | 70 | トレンド逆張り機能の損切り値を指定します |
| MaxPipsTrailing3 | 60 | トレーリングストップの最大値です |
| MinPipsTrailing3 | 20 | トレーリングストップの最小値です |
※当ブログ経由でご購入の方された方には、EAを稼動出来るまで無償でサポートさせて頂きます。ご希望の方は購入後に届くメールに記載されている購入番号を記載の上、お問い合わせページよりご相談ください。もちろん購入前であっても、気になることや何かわからないことがあれば何でもお気軽にご相談くださいな^^
スポンサードリンク
人気の投稿
- ディズニーランドの裏技・豆知識のまとめが凄い!とても参考になりました 57,294 views
- 夏までにお腹を凹ます効率の良いダイエット方法まとめ4選+α 41,130 views
- 日本で生活しながら自然に英語を勉強する。英語学習方法12選まとめ 18,855 views
- 花粉症対策。薬に頼らず鼻水をたった3秒で止める凄い方法があった 17,411 views
- FX初心者が絶対にチェックすべきカリスマ投資家のブログ情報まとめ 6,596 views
- MacでWindowsを動かす3つの方法。結局、仮想Windowsが好き 6,185 views
- 経済大国なのになぜ貧しいのか?という苫米地英人さんの本が凄い 5,548 views
- 今夜の「風の谷のナウシカ」を見る前に読んでおきたい豆知識まとめ5選 3,967 views
- FXで損失を出した7つの記事に学ぶ、損失を避ける唯一の方法 3,928 views
- “マネーの虎”という番組を覚えていますか?あの虎達の今を探るまとめ 2,304 views





